Demonstrações Contábeis 2021

Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis da Prefeitura Municipal,  são elaboradas a partir de informações extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeiras e tem como escopo informações consolidadas das contas contábeis da unidade, integrante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Os demonstrativos apresentados seguem o padrão de Contabilidade Aplicada ao Setor Público Brasileiro e contêm:

  • RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária
  • RGF – Relatórios da Gestão Fiscal
  • Balanço Patrimonial (BP);
  • Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
  • Balanço Orçamentário (BO)
  • Balanço Financeiro (BF)
  • Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC);

As Demonstrações Contábeis da Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá, Bahia, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei nº 10.180/2001 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o ambos da Secretaria do Tesouro Nacional.

RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Publicado: Diário Oficial 29/01/2021 – Edição nº 021

  • Balanço Orçamentário – Novembro-Dezembro/2020   |   DOWNLOAD
  • Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção – Novembro-Dezembro/2020   |   DOWNLOAD
  • Demonstrativo das Parcerias Público-Privada – Novembro-Dezembro/2020   |   DOWNLOAD
  • DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – Novembro-Dezembro/2020   |   DOWNLOAD
  • Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital – Anual/2020   |   DOWNLOAD
  • Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores – Anual/2020   |   DOWNLOAD
  • Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos – Anual/2020   |   DOWNLOAD
  • Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – Novembro-Dezembro/2020   |   DOWNLOAD
  • Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão – Novembro-Dezembro/2020   |   DOWNLOAD
  • Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal – Novembro-Dezembro/2020   |   DOWNLOAD
  • Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores – Novembro-Dezembro/2020   |   DOWNLOAD
  • Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde – Novembro-Dezembro/2020   |   DOWNLOAD
  • Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Novembro-Dezembro/2020   |   DOWNLOAD

Publicado: Diário Oficial 29/03/2021 – Edição nº 053

  • Anexo 1: Balanço Orçamentário – Janeiro-Fevereiro/2021 – DOWNLOAD
  • Anexo 2: Execução das Despesas por Função/Subfunção – Janeiro-Fevereiro/2021 – DOWNLOAD
  • Anexo 4: Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio – Janeiro-Fevereiro/2021 – DOWNLOAD
  • Anexo 6: Resultados Primário e Nominal – Janeiro-Fevereiro/2021 – DOWNLOAD
  • Anexo 7: Restos a Pagar por Poder e Orgão – Janeiro-Fevereiro/2021 – DOWNLOAD
  • Anexo 8: Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE – Janeiro-Fevereiro/2021 – DOWNLOAD
  • Anexo 12: Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde – Janeiro-Fevereiro/2021 – DOWNLOAD
  • Anexo 13: Parcerias Público-Privadas – Janeiro-Fevereiro/2021 – DOWNLOAD
  • Anexo 14: Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Janeiro-Fevereiro/2021 – DOWNLOAD
  • Demonstrativo das Sentenças Judiciais – Janeiro-Fevereiro/2021 – DOWNLOAD

Publicado: Diário Oficial 26/05/2021 – Edição nº 088  |  Anexo

Publicado: Diário Oficial 20/07/2021 – Edição nº 114  |  Anexo

Publicado: Diário Oficial 27/09/2021 – Edição nº 148  |  Anexo

Publicado: Diário Oficial 24/11/2021 – Edição nº 174  |  Anexo

Publicado: Diário Oficial 24/01/2022 – Edição nº 210  |  Anexo

Publicado: Diário Oficial 20/07/2021 – Edição nº 114  |  Anexo

Publicado: Diário Oficial 24/01/2022 – Edição nº 210  |  Anexo

RGF - Relatório da Gestão Fiscal

Publicado:  Diário Oficial 29/01/2021 – Edição nº  021

  • Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Setembro-Dezembro/2020  |    DOWNLOAD
  • Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa – Anual/2020 |    DOWNLOAD
  • Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida – Setembro-Dezembro/2020 |    DOWNLOAD
  • Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores – Setembro-Dezembro/2020 |    DOWNLOAD
  • Demonstrativo das Operações de Crédito – Setembro-Dezembro/2020 |    DOWNLOAD
  • Demonstrativo dos Restos a Pagar – Anual/2020  |    DOWNLOAD
  • Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – Setembro-Dezembro/2020   |    DOWNLOAD

Publicado 26/05/2021 – Diario Oficial  Edição Nº 088/2021  |  Anexo

Publicado 27/09/2021 – Diario Oficial  Edição Nº 148  |  Anexo

Publicado 24/01/2022 – Diario Oficial  Edição Nº 210  |  Anexo

Publicado 28/07/2021 – Diario Oficial  Edição Nº 119  |  Anexo

Republicado 30/07/2021 – Diario Oficial  Edição Nº 121  |  Anexo

Publicado 24/01/2022 – Diario Oficial  Edição Nº 210  |  Anexo

Outros Demonstrativos

Publicado: Diário Oficial  Nº 005/2021

Cronograma Desembolso Bimestral |  DOWNLOAD

Programação Financeira Bimestral  |  DOWNLOAD

Publicado: Diário Oficial Nº 051/2021

Despesa com Educação  – JANEIRO/2021  |  DOWNLOAD

Despesa com Saúde  – JANEIRO/2021  |  DOWNLOAD